Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi
Endpoint OAI-PMH: https://ejournal.brin.go.id/baca/oai
Informasi jurnal
Deskripsi belum tersedia.
2023-07-31
sampai2026-08-04
Distribusi DOI
293 artikel memiliki DOI · 0 belum memiliki DOI.
Riwayat pemanenan — 10 terakhir
| Mulai | Status | Diproses | Ditambahkan | Diperbarui | Dihapus | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 09:41:59 | Selesai | 293 | 293 | 0 | 0 | 9 detik |
Publikasi per bulan — 36 bulan terakhir
| Periode | Total | Aktif | Dihapus |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-07 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-06 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-12 | 6 | 6 | 0 |
| 2025-10 | 61 | 61 | 0 |
| 2025-09 | 10 | 10 | 0 |
| 2025-08 | 14 | 14 | 0 |
| 2025-07 | 147 | 147 | 0 |
| 2025-02 | 5 | 5 | 0 |
| 2024-09 | 27 | 27 | 0 |
| 2024-08 | 6 | 6 | 0 |
| 2023-12 | 5 | 5 | 0 |
Publikasi per tahun
| Periode | Total | Aktif | Dihapus |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 7 | 0 |
| 2025 | 243 | 243 | 0 |
| 2024 | 33 | 33 | 0 |
| 2023 | 10 | 10 | 0 |
50 penulis teratas
| # | Nama | Artikel |
|---|---|---|
| 1 | Tupan, Tupan | 11 |
| 2 | Tambunan, Kamariah | 7 |
| 3 | Sri Purnomowati | 7 |
| 4 | Nani Rahayu, Rochani | 6 |
| 5 | Rahmi, Rahmi | 6 |
| 6 | Blasius Sudarsono | 5 |
| 7 | Tri Margono | 5 |
| 8 | Yaman, Aris | 4 |
| 9 | Komariah, Neneng | 4 |
| 10 | Rachmawati, Rulina | 4 |
| 11 | Fauziah, Kiki | 4 |
| 12 | Triasih, Hermin | 4 |
| 13 | Rahartri, Rahartri | 4 |
| 14 | Marlina, Ekawati | 4 |
| 15 | Nashihuddin, Wahid | 4 |
| 16 | Himawanto, Himawanto | 4 |
| 17 | Ardiansyah, Firman | 4 |
| 18 | Nurasih Suwahyono | 4 |
| 19 | Soekirno Soekirno | 4 |
| 20 | Fatmawati, Riya | 3 |
| 21 | Laksmi, Laksmi | 3 |
| 22 | Yaniasih, Yaniasih | 3 |
| 23 | Yoganingrum, Ambar | 3 |
| 24 | Setio Devi, Katrin | 3 |
| 25 | Royani, Yupi | 3 |
| 26 | Sulaiman, Madiareni | 3 |
| 27 | Subagyo, Hendro | 3 |
| 28 | Afandi, Sjaeful | 3 |
| 29 | Riyanto, Slamet | 3 |
| 30 | Sudarsono, Blasius | 3 |
| 31 | Parlina, Anne | 3 |
| 32 | Ade Kohar | 3 |
| 33 | Laugu, Nurdin | 2 |
| 34 | Hadiapurwa, Angga | 2 |
| 35 | Saputra, Andi | 2 |
| 36 | Safii, Moh. | 2 |
| 37 | Oktavia, Ariska | 2 |
| 38 | Noorika Retno Widuri | 2 |
| 39 | Mutia, Fitri | 2 |
| 40 | Ibrahim, Cecep | 2 |
| 41 | Mudawamah, Nita Siti | 2 |
| 42 | Irawati, Indira | 2 |
| 43 | Nurhayati, Euis Sri | 2 |
| 44 | Nurochman, Arif | 2 |
| 45 | Arwendria, Arwendria | 2 |
| 46 | Minarso, Christinia | 2 |
| 47 | Prasetyo, Hendi | 2 |
| 48 | Putu Gede P. Damayanto, I | 2 |
| 49 | Indrawati, Ariani | 2 |
| 50 | Sihombing, Andre | 2 |
50 subjek teratas
| # | Nama | Artikel |
|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 18 |
| 2 | Academic Library | 15 |
| 3 | PDII-LIPI | 14 |
| 4 | Bibliometrics | 12 |
| 5 | Library Services | 11 |
| 6 | Journal | 10 |
| 7 | Librarian | 10 |
| 8 | information | 10 |
| 9 | Library | 8 |
| 10 | Bibliometric | 8 |
| 11 | information literacy | 7 |
| 12 | information retrieval | 7 |
| 13 | Documentation | 7 |
| 14 | citation analysis | 6 |
| 15 | social media | 6 |
| 16 | Public Library | 6 |
| 17 | Digital Library | 6 |
| 18 | authorship | 6 |
| 19 | Vosviewer | 5 |
| 20 | internet | 5 |
| 21 | Knowledge management | 5 |
| 22 | Bibliometric Analysis | 5 |
| 23 | special library | 5 |
| 24 | Periodicals | 5 |
| 25 | Librarians | 4 |
| 26 | Promotion | 4 |
| 27 | Digital literacy | 4 |
| 28 | Disaster management | 4 |
| 29 | communication | 4 |
| 30 | information technology | 4 |
| 31 | Library and Information Science | 4 |
| 32 | research | 4 |
| 33 | Learning process | 4 |
| 34 | Researchers | 4 |
| 35 | Research collaboration | 4 |
| 36 | Documents | 4 |
| 37 | Performance | 3 |
| 38 | Preservation | 3 |
| 39 | Scopus | 3 |
| 40 | information needs | 3 |
| 41 | education | 3 |
| 42 | Libraries | 3 |
| 43 | publishing | 3 |
| 44 | academic libraries | 3 |
| 45 | technology | 3 |
| 46 | Collection | 3 |
| 47 | Repository | 3 |
| 48 | Information services | 3 |
| 49 | Knowledge transfer | 3 |
| 50 | Research Trends | 3 |
Kata kunci penelitian
Rekaman terbaru
20 rekaman per halaman, diurutkan menurut waktu pemanenan terakhir.
| Judul | Penulis | Tanggal | DOI | Status | Metadata diperbarui |
|---|---|---|---|---|---|
| PENELITIAN DAN INFORMASI ILMIAH | Amru Hydari Nazif | 2025-09-08 | 10.55981/baca.1996.13047 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
| PDII-LIPI SEBAGAI TAMBANG EMAS INFORMASI UNTUK PENULISAN ILMIAH POPULER | Soekirno Soekirno | 2025-09-08 | 10.55981/baca.1996.13046 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
| PERESMIAN PUSAT DOKUMENTASI ILMIAH NASIONAL | Editor Editor | 2025-09-08 | 10.55981/baca.1996.13045 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
| PENGALAMAN PENGADAAN BAHAN PUSTAKA DI PDII-LIPI | Kartini Soetarto | 2025-09-08 | 10.55981/baca.1996.13043 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
| SATU DASAWARSA MENJELANG KELAHIRAN PDIN | Blasius Sudarsono | 2025-09-08 | 10.55981/baca.1996.13042 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
| MAJALAH ILMIAH TERBITAN LUAR NEGERI YANG DILANGGAN PDII-LIPI TAHUN 1996 | Ade Kohar | 2025-09-08 | 10.55981/baca.1996.13041 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
| JASA PENELUSURAN LITERATUR DAN FOTOKOPI DOKUMEN DARI LUAR NEGERI | Ambar Yoganingrum | 2025-09-08 | 10.55981/baca.1996.13040 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
| DOKUMENTASI HOMEPAGE DAN METAINDEKS DATABASE PDII-LIPI DALAM ERA INTERNET | Bambang Setiarso, Triyono Triyono | 2025-09-08 | 10.55981/baca.1996.13039 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
| A MARKETING PROPOSAL FOR THE THE CENTRE FOR SCIENTIFIC DOCUMENTATION AND INFORMATION - THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES (PDII-LIPI) | Endang Ernawati | 2025-09-08 | 10.55981/baca.1996.13038 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
| DASAR-DASAR PENGELOMPOKKAN MAJALAH DI LINGKUNGAN PDII-LIPI | Nurasih Suwahyono | 2025-09-08 | 10.55981/baca.1996.13037 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
| PENELITIAN DI INDONESIA | Pdii Lipi | 2025-10-30 | 10.55981/baca.1996.13036 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
| MEMBERDAYAKAN PERPUSTAKAAN DAN BUDAYA BACA INDONESIA | Soekirno Soekirno | 2025-10-30 | 10.55981/baca.1996.13035 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
| ASPEK PSIKOSOSIAL TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN DAN KECEPATAN MEMBACA | Tri Margono | 2025-10-30 | 10.55981/baca.1996.13034 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
| EKSTASI: OBAT PSIKOTROPIK, MANFAAT & DAMPAKNYA BAGI KESEHATAN | Ambar Yoganingrum | 2025-10-30 | 10.55981/baca.1996.13030 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
| DANSA MAUT DENGAN EKSTASI | Sri Purnomowati | 2025-10-30 | 10.55981/baca.1996.13029 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
| PENULARAN DAN PENCEGAHAN AIDS Dl INDONESIA | Tupan Tupan | 2025-10-30 | 10.55981/baca.1996.13028 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
| MAP CATALOG UNTUK PERPUSTAKAAN PETA | Sukendra Martha, E Faridl | 2025-10-30 | 10.55981/baca.1997.13027 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
| PEMANFAATAN SUMBER KEPUSTAKAAN DALAM PROSES PENELITIAN | Abdul Manan | 2025-10-30 | 10.55981/baca.1997.13026 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
| SUMBER-SUMBER INFORMASI INDONESIA DAN PENGEMBANGAN PANGKALAN DATA DI INTERNET | Bambang Setiarso, Triyono Triyono | 2025-10-30 | 10.55981/baca.1997.13025 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
| MENGGELITIK KEENGGANAN PUSTAKAWAN UNTUK MENULIS | Edy Pranoto | 2025-10-30 | 10.55981/baca.1997.13024 | Aktif | 2026-09-29 09:42:06 |
APJBPKI Discovery