Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi
Endpoint OAI-PMH: https://jurnal.ugm.ac.id/v3/bip/oai
Informasi jurnal
Deskripsi belum tersedia.
2020-06-16
sampai2026-09-07
Distribusi DOI
172 artikel memiliki DOI · 1 belum memiliki DOI.
Riwayat pemanenan — 10 terakhir
| Mulai | Status | Diproses | Ditambahkan | Diperbarui | Dihapus | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 09:27:05 | Selesai | 173 | 173 | 0 | 0 | 65 detik |
Publikasi per bulan — 36 bulan terakhir
| Periode | Total | Aktif | Dihapus |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 10 | 10 | 0 |
| 2026-04 | 15 | 15 | 0 |
| 2025-12 | 15 | 15 | 0 |
| 2025-06 | 15 | 15 | 0 |
| 2024-12 | 15 | 15 | 0 |
| 2024-06 | 15 | 15 | 0 |
| 2023-11 | 12 | 12 | 0 |
Publikasi per tahun
| Periode | Total | Aktif | Dihapus |
|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 25 | 0 |
| 2025 | 30 | 30 | 0 |
| 2024 | 30 | 30 | 0 |
| 2023 | 24 | 24 | 0 |
| 2022 | 24 | 24 | 0 |
| 2021 | 20 | 20 | 0 |
| 2020 | 20 | 20 | 0 |
50 penulis teratas
| # | Nama | Artikel |
|---|---|---|
| 1 | Salim, Tamara Adriani | 10 |
| 2 | Anwar, Rully Khairul | 6 |
| 3 | Laksmi, Laksmi | 5 |
| 4 | Khadijah, Ute Lies Siti | 5 |
| 5 | Winoto, Yunus | 4 |
| 6 | Rachmawati, Tine Silvana | 4 |
| 7 | Lusiana, Elnovani | 4 |
| 8 | Rusmana, Agus | 4 |
| 9 | Haryanti, Ni Putu Premierita | 4 |
| 10 | Suhartika, I Putu | 4 |
| 11 | Mayesti, Nina | 4 |
| 12 | Ibrahim, Cecep | 4 |
| 13 | Inawati, Inawati | 4 |
| 14 | Ganggi, Roro Isyawati Permata | 3 |
| 15 | Hanum, Atiqa Nur Latifa | 3 |
| 16 | Rukmana, Evi Nursanti | 3 |
| 17 | Yanto, Andri | 3 |
| 18 | Yusup, Pawit M. | 3 |
| 19 | Sartono, Bagus | 3 |
| 20 | Rahmi, Rahmi | 3 |
| 21 | Laugu, Nurdin | 2 |
| 22 | Zulaikha, Sri Rohyanti | 2 |
| 23 | Sudiar, Nining | 2 |
| 24 | Prijana, Prijana | 2 |
| 25 | Hadiapurwa, Angga | 2 |
| 26 | Wulandari, Yayu | 2 |
| 27 | Agustine, Merryam | 2 |
| 28 | Rodiah, Saleha | 2 |
| 29 | Rizal, Edwin | 2 |
| 30 | Majidah, Majidah | 2 |
| 31 | Rullyana, Gema | 2 |
| 32 | Tamara Adriani Salim | 2 |
| 33 | Damayani, Ninis Agustini | 2 |
| 34 | Prasetyadi, Abdurrakhman | 2 |
| 35 | Bramantya, Arif Rahman | 2 |
| 36 | Yaman, Aris | 2 |
| 37 | Damayanto, I Putu Gede P. | 2 |
| 38 | Rahmawati, Nur Sanny | 2 |
| 39 | Nurislaminingsih, Rizki | 2 |
| 40 | Rachman, Margareta Aulia | 2 |
| 41 | Riyanto, Riyanto | 2 |
| 42 | Fadhli, Rahmat | 2 |
| 43 | Samsara, Ladiatno | 2 |
| 44 | Yumitro, Gonda | 2 |
| 45 | Setiawan, Setiawan | 2 |
| 46 | Prasetyawan, Adi | 2 |
| 47 | Khoerunnisa, Lutfi | 2 |
| 48 | Nursari, Tita | 2 |
| 49 | Priyadi, Antonius Totok | 2 |
| 50 | Syahri, Moch | 2 |
50 subjek teratas
| # | Nama | Artikel |
|---|---|---|
| 1 | Library | 9 |
| 2 | Bibliometrics | 9 |
| 3 | Librarian | 7 |
| 4 | information literacy | 7 |
| 5 | Bibliometric | 6 |
| 6 | Indonesia | 5 |
| 7 | Scopus | 5 |
| 8 | Academic Library | 5 |
| 9 | Village library | 4 |
| 10 | Preservation | 4 |
| 11 | museum | 4 |
| 12 | Collection Development | 4 |
| 13 | School Library | 4 |
| 14 | Library Services | 4 |
| 15 | academic libraries | 4 |
| 16 | Digital literacy | 4 |
| 17 | Artificial Intelligence | 4 |
| 18 | social inclusion | 4 |
| 19 | information technology | 4 |
| 20 | Covid-19 | 3 |
| 21 | Vosviewer | 3 |
| 22 | information needs | 3 |
| 23 | Leadership | 3 |
| 24 | Archivist | 3 |
| 25 | Repository | 3 |
| 26 | social media | 3 |
| 27 | Bibliometric Analysis | 3 |
| 28 | Research Trends | 3 |
| 29 | user satisfaction | 3 |
| 30 | reference services | 3 |
| 31 | archives | 3 |
| 32 | special library | 3 |
| 33 | learning resources | 3 |
| 34 | GLAM | 3 |
| 35 | Students | 2 |
| 36 | Digital Preservation | 2 |
| 37 | Libraries | 2 |
| 38 | Pandemic | 2 |
| 39 | Public Library | 2 |
| 40 | Reading Interest | 2 |
| 41 | Information-seeking behavior | 2 |
| 42 | Knowledge Sharing | 2 |
| 43 | Knowledge preservation | 2 |
| 44 | Knowledge transfer | 2 |
| 45 | Digital Library | 2 |
| 46 | librarian performance | 2 |
| 47 | library website | 2 |
| 48 | management | 2 |
| 49 | information behaviour | 2 |
| 50 | information searching | 2 |
Kata kunci penelitian
Rekaman terbaru
20 rekaman per halaman, diurutkan menurut waktu pemanenan terakhir.
| Judul | Penulis | Tanggal | DOI | Status | Metadata diperbarui |
|---|---|---|---|---|---|
| Analisis karya tulis ilmiah Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI tahun 2010-2018 | Wijaya, Didik Prata, Prasetyadi, Abdurrakhman | 2020-06-23 | 10.22146/bip.v16i1.219 | Aktif | 2026-09-29 09:27:07 |
| Perilaku pencarian informasi pekerjaan oleh sarjana fresh graduate dengan analisis Model Wilson | Nihayati, Nihayati, Laksmi, Laksmi | 2020-06-16 | 10.22146/bip.v16i1.171 | Aktif | 2026-09-29 09:27:07 |
| Koleksi buku cerita bergambar (picture storybooks) di Perpustakaan Desa Sukamukti | Yusup, Pawit M., Rachmawati, Tine Silvana, Damayani, Ninis Agustini, Rukmana, Evi Nursanti | 2020-06-23 | 10.22146/bip.v16i1.151 | Aktif | 2026-09-29 09:27:07 |
| Meningkatkan literasi informasi penulisan karya ilmiah mahasiswa melalui pelatihan zotero | Anjali, Muhammad Erdiansyah Cholid, Istiqomah, Zeni | 2020-11-12 | 10.22146/bip.v16i2.104 | Aktif | 2026-09-29 09:27:07 |
| Peran lembaga informasi dalam era post-truth | Faturahmi, Nurul Ivar | 2020-12-01 | 10.22146/bip.v16i2.101 | Aktif | 2026-09-29 09:27:07 |
| Kajian evaluasi budaya organisasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | Salahudin, Salahudin, Nurmandi, Achmad, Santoso, Joko, Kusumawardhani, Budi, Rusdianto, Rusdianto, Agusta, Rendra, Loilatu, Mohammad Jafar | 2020-06-23 | 10.22146/bip.v16i1.94 | Aktif | 2026-09-29 09:27:07 |
| Esplorasi website Perpustakaan Universitas Harvard, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Telkom | Ridlo, Muhammad Rasyid, Zain, Robi Yoswan, Ginting, Yesika Anggreini Br, Saputri, Yoandini | 2021-06-08 | 10.22146/bip.v17i1.85 | Aktif | 2026-09-29 09:27:07 |
| Implementasi Personal Assistant Library Service (PALS) dalam meningkatkan layanan referensi di perpustakaan perguruan tinggi | Febriyanto, Febriyanto, Tamara Adriani Salim | 2020-06-23 | 10.22146/bip.v16i1.79 | Aktif | 2026-09-29 09:27:07 |
| Teori kritis terhadap analisis sitasi untuk kajian kuantitatif sains dan evaluasi kinerja riset | Yaniasih, Yaniasih | 2020-06-23 | 10.22146/bip.v16i1.72 | Aktif | 2026-09-29 09:27:07 |
| Layanan referensi virtual perpustakaan Universitas Leiden melalui perpustakaan KITLV-Jakarta | Shaura, Rizkiana Karmelia, Salim, Tamara Adriani, Kurniawan, Hendra | 2020-12-01 | 10.22146/bip.v16i2.70 | Aktif | 2026-09-29 09:27:07 |
| Pengembangan instrumen evaluasi kinerja pada Perpustakaan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga | Hermawan, Anton, Kristiasari, Anggita, Bhiju, Fransiska N., Manik, Dona | 2020-06-23 | 10.22146/bip.v16i1.61 | Aktif | 2026-09-29 09:27:07 |
| Gaya kepemimpinan transformasional dan situasional di perpustakaan akademik | Rifauddin, Machsun, Munardji, Munardji, Halida, Arfin Nurma, Kholis, Nur | 2020-12-01 | 10.22146/bip.v16i2.36 | Aktif | 2026-09-29 09:27:07 |
| Gerakan literasi masyarakat berbasis media sosial | Johan, Riche Cynthia, Emi Emilia, Syahid, Aah Ahmad, Hadiapurwa, Angga, Rullyana, Gema | 2020-06-23 | 10.22146/bip.v16i1.35 | Aktif | 2026-09-29 09:27:07 |
← SebelumnyaHalaman 9 / 9
APJBPKI Discovery