Shaut Al-Maktabah : Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Endpoint OAI-PMH: https://www.rjfahuinib.org/index.php/shaut/oai
Informasi jurnal
Deskripsi belum tersedia.
2017-07-06
sampai2026-09-19
Distribusi DOI
137 artikel memiliki DOI · 10 belum memiliki DOI.
Riwayat pemanenan — 10 terakhir
| Mulai | Status | Diproses | Ditambahkan | Diperbarui | Dihapus | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 14:57:01 | Selesai | 162 | 0 | 152 | 9 | 63591 detik |
Publikasi per bulan — 36 bulan terakhir
| Periode | Total | Aktif | Dihapus |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-12 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-06 | 5 | 5 | 0 |
| 2024-12 | 7 | 7 | 0 |
| 2024-06 | 7 | 7 | 0 |
| 2023-12 | 7 | 7 | 0 |
Publikasi per tahun
| Periode | Total | Aktif | Dihapus |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 6 | 0 |
| 2025 | 10 | 10 | 0 |
| 2024 | 14 | 14 | 0 |
| 2023 | 17 | 17 | 0 |
| 2022 | 16 | 16 | 0 |
| 2021 | 14 | 14 | 0 |
| 2020 | 26 | 26 | 0 |
| 2019 | 11 | 11 | 0 |
| 2018 | 15 | 15 | 0 |
| 2017 | 18 | 18 | 0 |
50 penulis teratas
| # | Nama | Artikel |
|---|---|---|
| 1 | Rahmi, Lailatur | 5 |
| 2 | Hasfera, Dian | 5 |
| 3 | Doni, Sefri | 3 |
| 4 | Zakirman, Zakirman | 3 |
| 5 | Zain, Gusnar | 3 |
| 6 | Rohman, Asep Saeful | 3 |
| 7 | Fadhli, Muhammad | 2 |
| 8 | Wicaksono, Moch. Fikriansyah | 2 |
| 9 | Juvitasari, Prisca Budi | 2 |
| 10 | Hidayatullah, Fauzan | 2 |
| 11 | Majidah, Majidah | 2 |
| 12 | Erida, Erida | 2 |
| 13 | Fakhlina, Resty Jayanti | 2 |
| 14 | Yunita, Rahmi | 2 |
| 15 | Fatmawati, Riya | 2 |
| 16 | Nurhakim, Septian | 2 |
| 17 | Anindya, Ema Fatmawati | 2 |
| 18 | Andriani, Resti | 2 |
| 19 | Yanto, Andri | 2 |
| 20 | Nurul Aulia, Nafisa Asma | 2 |
| 21 | Oktavia, Ariska | 2 |
| 22 | Handayani, Fitri | 2 |
| 23 | Muthmainnah, Hilwah Hafidzah | 2 |
| 24 | Erwina, Wina | 2 |
| 25 | Lolytasari, Lolytasari | 2 |
| 26 | Susetyo, Tamara Adriani | 2 |
| 27 | Risparyanto, Anton | 1 |
| 28 | Wahyuni, Sri | 1 |
| 29 | Al Husna, Hana Isnaini | 1 |
| 30 | Zulaikha, Sri Rohyanti | 1 |
| 31 | Buwana, Radiya Wira | 1 |
| 32 | Prijana, Prijana | 1 |
| 33 | Perdana, Fitri | 1 |
| 34 | Hayati, Nurul | 1 |
| 35 | Lusiana, Elnovani | 1 |
| 36 | Sukaesih, Sukaesih | 1 |
| 37 | Rukmana, Evi Nursanti | 1 |
| 38 | Purwaningtyas, Franindya | 1 |
| 39 | Iqbal, Rahmat | 1 |
| 40 | Nursanti Rukmana, Evi | 1 |
| 41 | Saeful Rohman, Asep | 1 |
| 42 | Fadilla, Nurul | 1 |
| 43 | Safii, Moh. | 1 |
| 44 | Nofita Sari, Shinta | 1 |
| 45 | Muntashir, Muntashir | 1 |
| 46 | Husna Zalmi, Fadhila Nurul | 1 |
| 47 | Jamal, Johari | 1 |
| 48 | Rahayu, Chichi | 1 |
| 49 | Silaen, Yoseva | 1 |
| 50 | Sumarni, Sumarni | 1 |
50 subjek teratas
| # | Nama | Artikel |
|---|---|---|
| 1 | Library | 14 |
| 2 | Preservation | 6 |
| 3 | perpustakaan | 5 |
| 4 | Librarian | 5 |
| 5 | Academic Library | 4 |
| 6 | Library Services | 4 |
| 7 | social media | 4 |
| 8 | literasi informasi | 3 |
| 9 | information literacy | 3 |
| 10 | digital | 3 |
| 11 | Archive management | 3 |
| 12 | teknologi informasi | 2 |
| 13 | museum | 2 |
| 14 | School Library | 2 |
| 15 | Perilaku pencarian informasi | 2 |
| 16 | citation analysis | 2 |
| 17 | Leadership | 2 |
| 18 | Students | 2 |
| 19 | internet | 2 |
| 20 | Burnout | 2 |
| 21 | Libraries | 2 |
| 22 | literacy movement | 2 |
| 23 | Utilization | 2 |
| 24 | Digital Native | 2 |
| 25 | Koleksi | 2 |
| 26 | Library Policy | 2 |
| 27 | Collection Development Policy | 2 |
| 28 | Competence | 2 |
| 29 | Archivist | 2 |
| 30 | Strategy | 2 |
| 31 | User education | 2 |
| 32 | Digital literacy | 2 |
| 33 | Bibliometric | 2 |
| 34 | Information-seeking behavior | 2 |
| 35 | Film Archives | 2 |
| 36 | manajemen | 1 |
| 37 | Surat kabar | 1 |
| 38 | pustakawan | 1 |
| 39 | Pengembangan koleksi | 1 |
| 40 | perpustakaan perguruan tinggi | 1 |
| 41 | Perpustakaan Digital | 1 |
| 42 | siswa | 1 |
| 43 | Village library | 1 |
| 44 | pemustaka | 1 |
| 45 | Informasi | 1 |
| 46 | Journal | 1 |
| 47 | Kepemimpinan | 1 |
| 48 | SLIMS | 1 |
| 49 | Hoax | 1 |
| 50 | Kebutuhan Informasi | 1 |
Kata kunci penelitian
Rekaman terbaru
20 rekaman per halaman, diurutkan menurut waktu pemanenan terakhir.
← SebelumnyaHalaman 8 / 8
APJBPKI Discovery