UNILIB: Jurnal Perpustakaan
Endpoint OAI-PMH: https://journal.uii.ac.id/unilib/oai
Informasi jurnal
Deskripsi belum tersedia.
2018-10-18
sampai2026-07-06
Distribusi DOI
119 artikel memiliki DOI · 50 belum memiliki DOI.
Riwayat pemanenan — 10 terakhir
| Mulai | Status | Diproses | Ditambahkan | Diperbarui | Dihapus | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 14:26:56 | Selesai | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 detik |
| 2026-09-28 12:04:51 | Selesai | 172 | 169 | 0 | 3 | 131 detik |
Publikasi per bulan — 36 bulan terakhir
| Periode | Total | Aktif | Dihapus |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-12 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-10 | 2 | 2 | 0 |
| 2025-09 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-04 | 6 | 6 | 0 |
| 2025-03 | 2 | 2 | 0 |
| 2025-02 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-10 | 5 | 5 | 0 |
| 2024-08 | 2 | 2 | 0 |
| 2024-05 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-04 | 2 | 2 | 0 |
| 2024-03 | 4 | 4 | 0 |
| 2023-10 | 4 | 4 | 0 |
Publikasi per tahun
| Periode | Total | Aktif | Dihapus |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | 0 |
| 2025 | 16 | 16 | 0 |
| 2024 | 14 | 14 | 0 |
| 2023 | 14 | 14 | 0 |
| 2022 | 14 | 14 | 0 |
| 2021 | 14 | 14 | 0 |
| 2020 | 32 | 32 | 0 |
| 2019 | 51 | 51 | 0 |
| 2018 | 9 | 9 | 0 |
50 penulis teratas
| # | Nama | Artikel |
|---|---|---|
| 1 | Sungadi, Sungadi | 9 |
| 2 | Risparyanto, Anton | 8 |
| 3 | Suwasana, Gaib | 5 |
| 4 | Suharto, Admiko | 4 |
| 5 | Hartono, Hartono | 4 |
| 6 | Sukirno, Sukirno | 3 |
| 7 | Suwardi, Suwardi | 3 |
| 8 | Rodin, Rhoni | 3 |
| 9 | Nadhifah, Khusnun | 3 |
| 10 | Wiyarsih, Wiyarsih | 2 |
| 11 | sp, joko | 2 |
| 12 | Restanti, Anisa Sri | 2 |
| 13 | HS, M.Si, Lasa | 2 |
| 14 | ,SIP, Suharti | 2 |
| 15 | Wahyuni, Sri | 2 |
| 16 | Mukhlis, Mukhlis | 2 |
| 17 | Rahmawati, Nurul Alifah | 2 |
| 18 | Al Husna, Hana Isnaini | 2 |
| 19 | Nafisah, Syifaun | 2 |
| 20 | Yudisman, Septevan Nanda | 2 |
| 21 | Agusta, Aras Satria | 2 |
| 22 | Laugu, Nurdin | 2 |
| 23 | Nugroho, Prasetyo Adi | 2 |
| 24 | Latiar, Hadira | 2 |
| 25 | Susinta, Annisa | 2 |
| 26 | Azkiya, Siti Rahmatul | 2 |
| 27 | Sudiar, Nining | 2 |
| 28 | Labibah | 2 |
| 29 | Hadira Latiar | 2 |
| 30 | Nurul Setyawati Handayani | 2 |
| 31 | Harmoko, Sapto | 1 |
| 32 | Haq, Muhammad Zia ul | 1 |
| 33 | Setyowati, Lis | 1 |
| 34 | Muhammad, Rom Ubaidillah | 1 |
| 35 | Ernawati, Ernawati | 1 |
| 36 | Nurhayati, Anna | 1 |
| 37 | Sulfiana, Baiq | 1 |
| 38 | Nurfadlliah, Nurfadlliah | 1 |
| 39 | Mafar, Fiqru | 1 |
| 40 | Supribadi, Supribadi | 1 |
| 41 | Prasetya, Riyadi Dwi | 1 |
| 42 | Nugraha, Hilman | 1 |
| 43 | Wanti, Venti | 1 |
| 44 | Wahid, Nasrul | 1 |
| 45 | Irkhamiyati, Irkhamiyati | 1 |
| 46 | Mukhotib, Mukhotib | 1 |
| 47 | Sahroni, Imam | 1 |
| 48 | Sholikhah, Aswi Malik | 1 |
| 49 | Setiyaningsih, Heni | 1 |
| 50 | Gijanto, Gijanto | 1 |
50 subjek teratas
| # | Nama | Artikel |
|---|---|---|
| 1 | perpustakaan | 20 |
| 2 | literasi informasi | 8 |
| 3 | pustakawan | 6 |
| 4 | perpustakaan perguruan tinggi | 6 |
| 5 | aplikasi | 3 |
| 6 | sumber daya manusia | 3 |
| 7 | Pengembangan koleksi | 3 |
| 8 | Manajemen koleksi | 3 |
| 9 | Minat Baca | 3 |
| 10 | Perpustakaan Digital | 3 |
| 11 | perpustakaan sekolah | 3 |
| 12 | pelayanan perpustakaan | 3 |
| 13 | teknologi informasi | 3 |
| 14 | Media sosial | 3 |
| 15 | Covid-19 | 3 |
| 16 | arsip | 3 |
| 17 | Bibliometrik | 3 |
| 18 | Perilaku pencarian informasi | 3 |
| 19 | manajemen | 2 |
| 20 | Kualitas layanan | 2 |
| 21 | kepuasan pemustaka | 2 |
| 22 | Islam | 2 |
| 23 | Kunjungan | 2 |
| 24 | Anak | 2 |
| 25 | Kepustakawanan | 2 |
| 26 | religiusitas | 2 |
| 27 | kematanga karier | 2 |
| 28 | pendidikan tinggi | 2 |
| 29 | Mahasiswa | 2 |
| 30 | Promosi | 2 |
| 31 | preservasi koleksi | 2 |
| 32 | Inklusi sosial | 2 |
| 33 | layanan | 2 |
| 34 | organisasi | 2 |
| 35 | Bahan pustaka | 2 |
| 36 | gedung perpustakaan | 2 |
| 37 | siswa | 2 |
| 38 | Pendidikan Pemakai | 2 |
| 39 | 2 | |
| 40 | Analisis trends | 2 |
| 41 | Katalog | 2 |
| 42 | karya ilmiah | 2 |
| 43 | Temu kembali Informasi | 2 |
| 44 | Vosviewer | 2 |
| 45 | diseminasi | 2 |
| 46 | Ilmu Perpustakaan | 2 |
| 47 | TAM | 2 |
| 48 | Perpustakaan Umum | 2 |
| 49 | Promosi Perpustakaan | 2 |
| 50 | Manajemen Perpustakaan | 2 |
Kata kunci penelitian
Rekaman terbaru
20 rekaman per halaman, diurutkan menurut waktu pemanenan terakhir.
← SebelumnyaHalaman 9 / 9
APJBPKI Discovery